リーグ戦 三戦目 試合結果
2023-05-14 リーグ戦 一橋大学グラウンド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順天堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
帝京平成③ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 9 | 1 |
勝:鶴我 負:工藤
2023-05-14 リーグ戦 一橋大学グラウンド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順天堂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
帝京平成③ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 9 | 1 |
勝:鶴我 負:工藤