リーグ戦 試合結果
2015-04-12 リーグ戦 一橋大学グラウンド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順天堂 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 |
一橋① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 4 | 3 |
勝:山田 負:倉石
2015-04-12 リーグ戦 一橋大学グラウンド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順天堂 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 |
一橋① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | 4 | 3 |
勝:山田 負:倉石