- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
入れ替え戦 二戦目 | 2024/11/17 | vs 一橋② | ○ 4-2 | 神宮球場 |
入れ替え戦 一戦目 | 2024/11/16 | vs 一橋① | ○ 8-3 | 神宮球場 |
リーグ戦 三戦目 | 2024/10/27 | vs 学習院大学③ | ● 1-2 | 学習院大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2024/10/26 | vs 成蹊① | ● 1-4 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2024/10/20 | vs 大正② | ● 2-3 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2024/10/19 | vs 大正① | ● 3-5 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2024/10/13 | vs 帝京平成② | ● 2-8 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2024/10/12 | vs 帝京平成① | ● 4-6 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2024/10/06 | vs 学習院② | ○ 7-3 | 学習院大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2024/09/29 | vs 学習院① | ● 5-9 | 学習院大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2024/09/19 | vs 成蹊② | ● 2-4 | 野田総合運動公園 |
リーグ戦 一戦目 | 2024/09/18 | vs 成蹊① | - | 野田総合運動公園 |
リーグ戦 二戦目 | 2024/09/12 | vs 上智② | ● 1-2 | 浦安運動公園野球場 |
リーグ戦 一戦目 | 2024/09/11 | vs 上智① | ● 5-6 | 浦安運動公園野球場 |
入れ替え戦 二戦目 | 2024/06/26 | vs 立正② | ● 0-3 | 神宮球場 |
入れ替え戦 一戦目 | 2024/06/25 | vs 立正① | ● 0-4 | 神宮球場 |
リーグ戦 三戦目 | 2024/05/30 | vs 大正③ | ○ 5-2 | 大谷津運動公園野球場 |
リーグ戦 三戦目 | 2024/05/25 | vs 学習院③ | ○ 6-3 | 長生の森公園野球場 |
リーグ戦 二戦目 | 2024/05/12 | vs 学習院② | ● 2-3 | 大谷津運動公園野球場 |
リーグ戦 一戦目 | 2024/05/11 | vs 学習院① | ○ 6-3 | 大谷津運動公園野球場 |
1/22ページを表示(合計:422件)
[
前へ次へ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。週間カレンダー
18(月) | |
19(火) | |
20(水) | |
21(木) | |
22(金) | |
23(土) |
勤労感謝の日 |
24(日) |