- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 二戦目 | 2024/05/05 | vs 大正② | ○ 2-1 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2024/05/04 | vs 大正① | ● 2-5 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2024/04/28 | vs 上智② | ○ 3-2 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2024/04/27 | vs 上智① | ○ 3-0 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2024/04/21 | vs 成蹊② | ○ 1-0 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2024/04/20 | vs 成蹊① | ○ 2-0 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2024/04/14 | vs 帝京平成② | ○ 2-1 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2024/04/13 | vs 帝京平成① | ○ 6-1 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2023/10/29 | vs 一橋② | ○ 8-6 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2023/10/28 | vs 一橋① | ○ 3-2 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2023/10/08 | vs 成蹊② | ● 3-12 | 成蹊大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2023/10/07 | vs 成蹊① | ● 4-5 | 東京農業大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2023/10/01 | vs 帝京平成② | ● 1-7 | 東京農業大学グラウンド |
リーグ戦 一戦目 | 2023/09/30 | vs 帝京平成① | ● 1-3 | 東京農業大学グラウンド |
リーグ戦 三戦目 | 2023/09/24 | vs 東京農業大学③ | ● 5-8 | 東京農業大学グラウンド |
リーグ戦 二戦目 | 2023/09/14 | vs 東京農業② | ○ 3-2 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 一戦目 | 2023/09/13 | vs 東京農業① | ● 0-4 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 二戦目 | 2023/09/07 | vs 学習院② | ○ 2-1 | 浦安運動公園野球場 |
リーグ戦 一戦目 | 2023/09/06 | vs 学習院① | ○ 4-3 | 浦安運動公園野球場 |
リーグ戦 三戦目 | 2023/06/04 | vs 成蹊③ | ○ 4-3 | 成蹊大学グラウンド |
週間カレンダー
18(月) | |
19(火) | |
20(水) | |
21(木) | |
22(金) | |
23(土) |
勤労感謝の日 |
24(日) |