- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 2022/05/22 | vs 大正① | ○ 3-1 | 大正大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/05/15 | vs 成蹊② | ○ 6-5 | 長生の森公園野球場 |
リーグ戦 | 2022/05/08 | vs 成蹊① | ○ 7-2 | 学習院大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/04/30 | vs 学習院③ | ● 6-11 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/04/24 | vs 学習院② | ○ 10-9 | 一橋大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/04/23 | vs 学習院① | ● 1-2 | 長嶋茂雄記念岩名球場 |
リーグ戦 | 2022/04/17 | vs 上智② | ○ 2-1 | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/04/16 | vs 上智① | ○ 8-2 | 一橋大学グラウンド |
リーグ戦 | 2022/04/03 | vs 一橋② | ○ 9-0 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 | 2022/04/02 | vs 一橋① | ○ 5-4 | ゼットエーボールパーク |
リーグ戦 | 2021/10/27 | vs 一橋② | ○ 3-2 | 上尾市民球場 |
リーグ戦 | 2021/10/25 | vs 一橋① | ○ 4-1 | 上尾市民球場 |
リーグ戦 | 2021/10/03 | vs 学習院② | ○ 12-4 | 國學院大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/10/02 | vs 学習院① | ● 2-6 | 國學院大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/09/19 | vs 上智② | ● 3-6 | 大田スタジアム |
リーグ戦 | 2021/09/18 | vs 上智① | ○ 5-1 | 大田スタジアム |
リーグ戦 | 2021/09/14 | vs 成蹊② | ○ 4-3 | 上尾球場 |
リーグ戦 | 2021/09/10 | vs 大正② | ● 1-4 | 大和球場 |
リーグ戦 | 2021/09/08 | vs 大正① | ● 1-2 | 大和球場 |
リーグ戦 | 2021/09/03 | vs 成蹊① | ○ 7-4 | 上尾球場 |
週間カレンダー
7(月) | |
8(火) | |
9(水) | |
10(木) | |
11(金) | |
12(土) | |
13(日) |