- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 2021/05/30 | vs 学習院② | - | 日本大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/05/29 | vs 学習院① | - | 亜細亜大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/05/23 | vs 芝浦工業② | - | 未定 |
リーグ戦 | 2021/05/22 | vs 芝浦工業① | - | セガサミー野球場 |
リーグ戦 | 2021/05/16 | vs 上智② | - | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/05/15 | vs 上智① | - | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/05/09 | vs 一橋② | - | セガサミー野球場 |
リーグ戦 | 2021/05/08 | vs 一橋① | - | 青山学院大学グラウンド |
リーグ戦 | 2021/05/02 | vs 成蹊② | - | JR東日本野球部柏野球場 |
リーグ戦 | 2021/05/01 | vs 成蹊① | - | JR東日本野球部柏野球場 |
リーグ戦 | 2020/10/31 | vs 東京農業② | - | 亜細亜大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/30 | vs 東京農業① | - | 駒沢公園野球場 |
リーグ戦 | 2020/10/25 | vs 成蹊② | - | 日本大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/24 | vs 成蹊① | - | 日本大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/18 | vs 学習院② | - | 日本大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/17 | vs 学習院① | - | 亜細亜大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/11 | vs 上智② | - | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/10 | vs 上智① | - | 上智大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/04 | vs 芝浦工業② | - | 日本大学グラウンド |
リーグ戦 | 2020/10/03 | vs 芝浦工業① | - | 亜細亜大学グラウンド |
週間カレンダー
14(月) | |
15(火) | |
16(水) | |
17(木) | |
18(金) | |
19(土) | |
20(日) |